BSCI认证简介
全称 | Business Social Compliance Initiative |
类型 | BSCI是一种倡导企业遵守社会责任 |
要求 | 组织要求公司使用BSCI监管系统不断提高全球生产工厂的社会责任标准 |
所有 | 是欧洲对外贸易协会(amfori) |
认可 | HEMA,Bijenkorf,V&D,Claudia Str;ter,M&S,Hunkem;ller,WE,Wehkamp等 |
BSCI认证特性
一 | 减少外国客户对供应商进行第二方审核,节约成本的认证应付不同客户 |
二 | 符合当地法律法规要求 |
三 | 提高企业形象的国际公信力 |
四 | 使消费者对产品有积极的感觉 |
五 | 与采购方合作,拓展新市场 |
BSCI认证好处
一 | 打破欧美人权贸易壁垒 |
二 | 减少不同买家在不同时间进行工厂检验的次数,以应对不同的客人 |
三 | 提升工厂的国际形象和地位 |
四 | 管理系统的提升 |
五 | 改善与员工的劳资关系 |
六 | 六、提高生产力,提高利润 |
七 | 提高工厂环境、职业健康圆圈、安全生产标准化、消防安全标准化体系管理 |
八 | 使工伤甚至工伤死亡、法律诉讼、政府稽核或失去订单等潜在风险最小化 |
九 | 为企业长期可持续发展奠定坚实基础 |
BSCI认证等级
等级 | 评价 | 有效期 | 有效期 |
A | 卓越 | 至少在7个方面A级,且不出现C、D、E等级 | 2年有效期,但面临抽查 |
B | 优秀 | 最大允许3个方面C级,不允许出现D、E等级 | 2年有效期,但面临抽查 |
C | 可接受的 | 最大允许2个方面D级,不允许出现E等级 | 1年有效期,客户接受 |
D | 存在不足的 | 最大只允许存在6个方面的E; | 如果客户接受有效期为1年 |
BSCI认证机构
ABS | Global Grcup |
ALG1 | HKOAA |
APCER | Intertek - Intertek Testing Services |
BSI | iQNet Ltd |
Bureau Veritas | LSQA |
CTI | TUV Asia Pacific (a member of TuV NORD Group) |
CISE | SGs. Société Générale de Surveillance |
DNY | UL.STR. Registrat, LLC (STR) Formerly Cscc |
Elevate | TuN Rheinland Group |
Eurocort | TUV SUD Group |
BSCI审核内容
一 | 供应链管理及级联效应 |
二 | 工人参与和保护 |
三 | 结社自由和集体谈判权 |
四 | 不歧视 |
五 | 公平报酬 |
六 | 体面劳动时间 |
七 | 职业健康与安全 |
八 | 不雇佣童工 |
九 | 保护青年工人 |
十 | 无缺乏保障就业 |
十一 | 无强迫劳动 |
十二 | 保护环境 |
十三 | 道德的商业行为 |
BSCI审核的主要内容分为以上13个绩效区域 |
BSCI审核人/天安排
工厂规模 | 初次审核期限 | 重新审核期限 | 员工面谈人数 |
1-50 | 1.5天 | 1-1.5天 | 5-10 |
51-100 | 2天 | 1.5-2天 | 10-15 |
101-250 | 3天 | 1.5-3天 | 15-20 |
251-550 | 3.5天 | 1.5-3.5天 | 20-25 |
551-880 | 4天 | 1.5-4天 | 25-30 |
801-1200 | 4.5天 | 1.5-4.5天 | 30-35 |
1201+ | 5天 | 1.5-5天 | 35-40 |
1、初次审核期限包括0.5天的审核计划和报告时间 2、重新审核期限:现场审核时间 |